Annual Batting Leaders
Annual Batting Leaders
Batting Average
|
| 1964 | John Pincavage | (.309) |
| 1965 | Larry Gammon | (.286) |
| 1966 | Stewart Evans | (.293) |
| 1967 | William Curtis | (.389) |
| 1968 | Joel DeBoe | (.333) |
| 1969 | Robbin Marvin | (.327) |
| 1970 | Steve Bryant | (.383) |
| 1971 | Stephen Sroba | (.315) |
| 1972 | Robbin Marvin | (.303) |
| 1973 | David Bratt | (.364) |
| 1974 | Dan Bernstein | (.300) |
| 1975 | Dean Pallotta | (.358) |
| 1976 | Steve Norwood | (.327) |
| 1977 | David Duff | (.376) |
| 1978 | Duke Duncan | (.368) |
| 1979 | Peter Sposato | (.369) |
| 1980 | Donald Meeks | (.382) |
| 1981 | Glenn Harris | (.425) |
| 1982 | Glenn Harris | (.391) |
| 1983 | George Priftis | (.357) |
| 1984 | Bill Narleski | (.366) |
| 1985 | Jeff Booker | (.427) |
| 1986 | Kent Savedge | (.392) |
| 1987 | Bill Narleski | (.384) |
| 1988 | Kevin McDonald | (.364) |
| 1989 | Chris Kughn | (.392) |
| 1990 | Bobby Rivell | (.365) |
| 1991 | Steve Cunha | (.400) |
| 1992 | Kevin Stock | (.314) |
| 1993 | Tom Crowley | (.356) |
| 1994 | Brian Buchanan | (.396) |
| 1995 | Justin Counts | (.327) |
| 1996 | Adam Robinson | (.336) |
| 1997 | Adam Robinson | (.353) |
| 1998 | Mark Rueffert | (.362) |
| 1999 | Joe Benick | (.384) |
| 2000 | Robbie Marvin | (.350) |
| 2001 | Hunter Wyant | (.363) |
| 2002 | Dan Street | (.371) |
| 2003 | Chris Sweet | (.326) |
| 2004 | Ryan Zimmerman | (.361) |
| 2005 | Ryan Zimmerman | (.393) |
| 2006 | Brandon Marsh | (.380) |
| 2007 | Greg Miclat | (.376) |
| 2008 | John Barr | (.325) |
| 2009 | Dan Grovatt | (.356) |
| 2010 | Keith Werman | (.414) |
| 2011 | David Coleman | (.362) |
| 2012 | Stephen Bruno | (.370) |
Runs
| 1964 | John Pincavage | (12) |
| 1965 | Edward Carrington | (7) |
| 1966 | Bill Curtis | (12) |
| 1967 | Charles Hall | (11) |
| 1968 | Steve Bryant | (17) |
| 1969 | Robert Schultz | (24) |
| 1970 | Steve Bryant | (24) |
| 1971 | Robbin Marvin | (29) |
| 1972 | Robbin Marvin | (26) |
| 1973 | Stephen Sroba | (29) |
| 1974 | Pete Andersen | (30) |
| 1975 | Pete Andersen | (19) |
| 1976 | Robbie Emerson | (29) |
| 1977 | David Duff | (26) |
| 1978 | Drew Schuett | (32) |
| 1979 | Mark Meleski | (40) |
| 1980 | Mark Maleski | (31) |
| 1981 | Jay West | (47) |
| 1982 | Steve Heon | (53) |
| 1983 | Glen Harris | (33) |
| 1984 | Bill Narleski | (38) |
| 1985 | Keith Kowalski | (58) |
| 1986 | Bill Narleski | (55) |
| 1987 | Bobby Rivell | (47) |
| 1988 | David Guy | (60) |
| 1989 | Chris Kughn | (44) |
| 1990 | Bobby Rivell | (58) |
| 1991 | Kevin Stock | (35) |
| 1992 | Jason Cook | (44) |
| 1993 | Jason Cook | (40) |
| 1994 | Brian Buchanan | (57) |
| 1995 | Justin Counts | (49) |
| 1996 | Adam Robinson | (55) |
| 1997 | Adam Robinson | (53) |
| 1998 | Brian Sherlock | (46) |
| 1999 | Tim LaVigne | (46) |
| 2000 | Luis Giraldo | (50) |
| 2001 | Hunter Wyant | (48) |
| 2002 | David Stone | (53) |
| 2003 | Joe Koshansky | (43) |
| 2004 | Mark Reynolds | (60) |
| 2005 | Matt Street | (53) |
| 2006 | David Adams | (57) |
| 2007 | Greg Miclat | (51) |
| 2008 | Greg Miclat | (52) |
| 2009 | Jarrett Parker | (76) |
| 2010 | Phil Gosselin | (67) |
| 2011 | Chris Taylor | (63) |
| 2012 | Chris Taylor | (57) |
Hits
| 1964 | John Pincavage | (21) |
| 1965 | Mack Wilcox | (21) |
| 1966 | Stewart Evans | (24) |
| 1967 | Charles Hall | (23) |
| 1968 | Steve Bryant | (34) |
| 1969 | Steve Bryant | (37) |
| 1970 | Steve Bryant | (41) |
| 1971 | Mike Cubbage | (32) |
| 1972 | Robbin Marvin | (44) |
| 1973 | David Bratt | (40) |
| 1974 | Pete Andersen | (41) |
| 1975 | Dean Pallotta | (29) |
| 1976 | Tony Zentgraf | (48) |
| 1977 | David Duff | (47) |
| 1978 | Drew Schuett | (45) |
| 1979 | Drew Schuett | (51) |
| 1980 | Jeff Musser | (51) |
| 1981 | Jay West | (77) |
| 1982 | Glen Harris | (66) |
| 1983 | George Priftis | (45) |
| 1984 | Bill Narleski | (60) |
| 1985 | Bill Narleski | (79) |
| 1986 | Kent Savedge | (71) |
| 1987 | Bill Narleski | (71) |
| 1988 | David Guy | (70) |
| 1989 | Chris Kughn | (71) |
| 1990 | Bobby Rivell | (73) |
| 1991 | Kevin O' Sullivan | (73) |
| 1992 | Hans Martinsen | (54) |
| 1993 | Brian Buchanan | (65) |
| 1994 | Brian Buchanan | (78) |
| 1995 | Justin Counts | (68) |
| 1996 | John Galloway | (80) |
| 1997 | Adam Robinson | (76) |
| 1998 | Brian Sherlock | (71) |
| 1999 | Jon Benick | (88) |
| 2000 | Tim LaVigne | (72) |
| 2001 | Hunter Wyant | (86) |
| 2002 | Dan Street | (86) |
| 2003 | Matt Street | (74) |
| 2004 | Ryan Zimmerman | (90) |
| 2005 | Ryan Zimmerman | (92) |
| 2006 | Brandon Guyer | (80) |
| 2007 | David Adams | (84) |
| 2008 | Greg Miclat | (77) |
| 2009 | Jarrett Parker | (94) |
| 2010 | Phil Gosselin | (100) |
| 2011 | John Hicks | (92) |
| 2012 | Stephen Bruno | (88) |
Home Runs
| 1964 | John Pincavage | (3) |
| 1965 | John Pincavage | (2) |
| 1966 | Stewart Evans | (3) |
| 1967 | Charles Hall | (2) |
| 1968 | Joel DeBoe | (2) |
| 1969 | Steve Bryant | (2) |
| 1970 | Mike Cubbage | (6) |
| 1971 | Samuel Beale | (3) |
| 1972 | Duval White | (2) |
| 1973 | Dean Pallotta | (4) |
| 1974 | Pete Andersen | (7) |
| 1975 | Pete Andersen | (5) |
| 1976 | Tony Zentgraf | (8) |
| 1977 | David Duff | (6) |
| 1978 | Duke Duncan | (11) |
| 1979 | Paul Thomas | (3) |
| 1980 | William West | (5) |
| 1981 | George Priftis | (6) |
| 1982 | George Priftis | (10) |
| 1983 | Tony Latham | (3) |
| 1984 | Jeff Booker | (8) |
| 1985 | Bill Narleski | (9) |
| 1986 | Kent Savedge | (14) |
| 1987 | Bill Narleski | (7) |
| 1988 | Kevin McDonald | (14) |
| 1989 | Dough Johns | (5) |
| 1990 | Steve Cunha | (12) |
| 1991 | Steve Cunha | (5) |
| 1992 | Ron Zucchelli | (4) |
| 1993 | Brian Buchanan | (6) |
| 1994 | Brian Buchanan | (22) |
| 1995 | Justin Counts | (6) |
| 1996 | E.J. Anderson | (14) |
| 1997 | E.J. Anderson | (12) |
| 1998 | Brian Sherlock | (10) |
| 1999 | Jon Benick | (10) |
| 2000 | Luis Geraldo | (8) |
| 2001 | Dan Street | (9) |
| 2002 | Mark Reynolds | (15) |
| 2003 | Joe Koshansky | (9) |
| 2004 | Joe Koshansky | (16) |
| 2005 | Sean Doolittle | (11) |
| 2006 | Brandon Guyer | (7) |
| 2007 | Brandon Guyer | (8) |
| 2008 | Jeremy Farrell | (11) |
| 2009 | Jarrett Parker | (16) |
| 2010 | Phil Gosselin | (11) |
| 2011 | Steven Proscia | (8) |
| John Hicks | (8) |
| 2012 | Derek Fisher | (7) |
RBI
| 1964 | Mack Wilcox | (10) |
| 1965 | Edward Carrington | (9) |
| 1966 | Ron Bugnar | (10) |
| 1967 | Charles Hall | (21) |
| 1968 | Charles Hall | (10) |
| 1969 | Mike Cubbage | (21) |
| 1970 | Mike Cubbage | (29) |
| 1971 | Samuel Beale | (29) |
| 1972 | Dave Bratt | (24) |
| 1973 | Dean Pallotta | (25) |
| 1974 | Dean Pallotta | (29) |
| 1975 | Dean Pallotta | (21) |
| 1976 | Tony Zentgraf | (34) |
| 1977 | Duke Duncan | (26) |
| 1978 | Duke Duncan | (39) |
| 1979 | Jeff Musser | (38) |
| 1980 | William West | (28) |
| 1981 | Mark Meleski | (45) |
| 1982 | George Priftis | (57) |
| 1983 | George Priftis | (34) |
| 1984 | Bill Narleski | (27) |
| 1985 | Bill Narleski | (53) |
| 1986 | Kent Savedge | (53) |
| 1987 | Kent Savedge | (50) |
| 1988 | Chris Kughn | (47) |
| 1989 | Keith Lee | (46) |
| 1990 | Mike Linder | (56) |
| 1991 | Kevin O' Sullivan | (39) |
| 1992 | Jason Cook | (28) |
| 1993 | Brian Buchanan | (37) |
| 1994 | Brian Buchanan | (66) |
| 1995 | Justin Counts | (40) |
| 1996 | Adam Robinson | (40) |
| 1997 | John Galloway | (56) |
| 1998 | Brian Sherlock | (60) |
| 1999 | Jon Benick | (54) |
| 2000 | Tim LaVigne | (47) |
| 2001 | Jon Benick | (57) |
| 2002 | Dan Street | (59) |
| 2003 | Mark Reynolds | (46) |
| 2004 | Joe Koshansky | (67) |
| 2005 | Ryan Zimmerman | (59) |
| 2006 | Brandon Guyer | (57) |
| 2007 | Sean Doolittle | (53) |
| 2008 | Jeremy Farrell | (54) |
| 2009 | Jarrett Parker | (65) |
| 2010 | Steven Proscia | (65) |
| 2011 | Steven Proscia | (59) |
| John Hicks | (59) |
| 2012 | Stephen Bruno | (54) |
|
|