Annual Pitching Leaders
| APPEARANCES |
| 1964 | Larry Gammon | (11) |
| 1965 | Keith Liskey | (9) |
| 1966 | Ned Turnball | (11) |
| 1967 | Keith Liskey | (10) |
| 1968 | William Kelley | (12) |
| 1969 | David Greer | (14) |
| 1970 | Hunter Hollar | (12) |
| 1971 | Stephen Brindle | (10) |
| 1972 | Stephen Brindle | (13) |
| 1973 | Stephen Brindle | (10) |
| 1974 | Dave Lacross | (11) |
| 1975 | Scott Gardner | (9) |
| 1976 | Bill Harvey | (16) |
| 1977 | Paul Voigt | (9) |
| 1978 | Paul Voigt | (10) |
| 1979 | Paul Voigt | (11) |
| 1980 | Lannie Cropper | (17) |
| 1981 | Doug Erbaugh | (16) |
| 1982 | John Kampschror | (17) |
| 1983 | Andy Koontz | (14) |
| 1984 | Yogi Biggs | (12) |
| 1985 | Tim Burcham | (15) |
| 1986 | Bob Dement | (21) |
| 1987 | Mark McMillan | (22) |
| 1988 | Todd Vick | (21) |
| 1989 | Todd Figel | (16) |
| 1990 | Mike Long | (21) |
| 1991 | Todd Ruvak | (23) |
| 1992 | Kevin Stock | (24) |
| 1993 | Don Melroy | (20) |
| 1994 | Matt Moore | (32) |
| 1995 | Matt Moore | (29) |
| 1996 | Jason Sekany | (28) |
| 1997 | Tim LaVigne | (27) |
| 1998 | Brandon Creswell | (22) |
| 1999 | Tommy Keiper | (20) |
| 2000 | Tim LaVigne | (26) |
| 2001 | Greg Hansard | (21) |
| 2002 | Alan Zimmerer | (23) |
| 2003 | Gabe Spooner | (23) |
| 2004 | Casey Lambert | (29) |
| 2005 | Casey Lambert | (27) |
| 2006 | Michael Schwimer | (36) |
| 2007 | Casey Lambert | (28) |
| 2008 | Michael Schwimer | (26) |
| 2009 | Matt Packer | (32) |
| 2010 | Tyler Wilson | (31) |
| 2011 | Branden Kline | (32) |
| 2012 | Justin Thompson | (34) |
| |
| INNINGS PITCHED |
| 1964 | Larry Gammon | (57.2) |
| 1965 | Larry Gammon | (58.2) |
| 1966 | Keith Liskey | (75.0) |
| 1967 | Keith Liskey | (80.0) |
| 1968 | William Kelley | (64.0) |
| 1969 | Richard Spigone | (89.0) |
| 1970 | Hunter Hollar | (63.1) |
| 1971 | Stephen Brindle | (70.0) |
| 1972 | Stephen Brindle | (72.1) |
| 1973 | David Lacross | (70.0) |
| 1974 | Barry Hollar | (64.1) |
| 1975 | Harry Thomas | (62.2) |
| 1976 | Harry Thomas | (70.2) |
| 1977 | Steven Norwood | (59.1) |
| 1978 | Marty Moore | (54.0) |
| 1979 | Paul Voigt | (72.2) |
| 1980 | Ricky Horton | (66.2) |
| 1981 | Mike Gordon | (90.3) |
| 1982 | Mike Gordon | (81.2) |
| 1983 | John Kampschror | (66.1) |
| 1984 | Tim Burcham | (81.2) |
| 1985 | Tim Burcham | (117.0) |
| 1986 | Andy Kavulich | (81.0) |
| 1987 | David Sammons | (76.2) |
| 1988 | Doug Johns | (69.2) |
| 1989 | Keith Seller | (74.2) |
| 1990 | Keith Seiler | (64.1) |
| 1991 | Kent Kruse | (87.1) |
| 1992 | Frank Lankford | (84.0) |
| 1993 | Frank Lankford | (88.1) |
| 1994 | Yates Hall | (72.2) |
| 1995 | Seth Greisinger | (97.2) |
| 1996 | Seth Greisinger | (123.0) |
| 1997 | Casey Kennedy | (81.2) |
| 1998 | Casey Kennedy | (91.1) |
| 1999 | Brandon Creswell | (90.1) |
| 2000 | Brandon Creswell | (87.1) |
| 2001 | Brandon Creswell | (100.0) |
| 2002 | Jeff Kamrath | (96.0) |
| 2003 | Andrew Dobies | (79.2) |
| 2004 | Andrew Dobies | (108.1) |
| 2005 | Jeff Kamrath | (101.2) |
| 2006 | Jacob Thompson | (100.1) |
| 2007 | Jacob Thompson | (114.0) |
| 2008 | Pat McAnaney | (83.1) |
| 2009 | Danny Hultzen | (95.1) |
| 2010 | Danny Hultzen | (106.2) |
| 2011 | Danny Hultzen | (118.0) |
| 2012 | Branden Kline | (93.2) |
| |
| WINS |
| 1964 | Ned Turnbull | (4) |
| 1965 | Larry Gammon | (4) |
| 1966 | Ned Turnball | (3) |
| 1967 | Keith Liskey | (5) |
| 1968 | William Kelley | (3) |
| 1969 | Richard Spigone | (7) |
| 1970 | Richard Spigone | (5) |
| 1971 | Stephen Brindle | (7) |
| 1972 | Stephen Brindle | (5) |
| 1973 | Stephen Brindle | (4) |
| 1974 | Harry Thomas | (5) |
| 1975 | Scott Gardner | (6) |
| 1976 | Greg Haden | (5) |
| 1977 | West Lescanec | (3) |
| 1978 | West Lescanec | (4) |
| 1979 | Paul Voigt | (6) |
| 1980 | West Lescanec | (5) |
| 1981 | Mike Gordon | (7) |
| 1982 | John Kampschror | (5) |
| 1983 | John Kampschror | (3) |
| 1984 | Tim Burcham | (7) |
| 1985 | Tim Burcham | (11) |
| 1986 | Andy Kavulich | (7) |
| 1987 | Andy Kavulich | (5) |
| 1988 | Mike Long | (6) |
| 1989 | Keith Seller | (6) |
| 1990 | Doug Johns | (4) |
| 1991 | Steve Lindner | (5) |
| 1992 | Frank Lankford | (5) |
| 1993 | Tom Crowley | (5) |
| 1994 | Yates Hall | (6) |
| 1995 | Seth Greisinger | (6) |
| 1996 | Seth Greisinger | (12) |
| 1997 | Geoff Zawatski | (7) |
| 1998 | Kevin Shrout | (6) |
| 1999 | Brandon Creswell | (6) |
| 2000 | Brandon Creswell | (5) |
| 2001 | Brandon Creswell | (7) |
| 2002 | Jeff Kamrath | (7) |
| 2003 | Joe Koshansky | (7) |
| 2004 | Matt Avery | (7) |
| 2005 | Jeff Kamrath | (9) |
| 2006 | Sean Doolittle | (11) |
| 2007 | Jacob Thompson | (11) |
| 2008 | Matt Packer | (6) |
| 2009 | Andrew Carraway | (9) |
| Danny Hultzen | (9) |
| Tyler Wilson | (9) |
| 2010 | Danny Hultzen | (11) |
| 2011 | Danny Hultzen | (12) |
| 2012 | Shane Halley | (9) |
| |
| ERA |
| 1964 | Earle Wentz | (1.50) |
| 1965 | Larry Gammon | (1.38) |
| 1966 | Ned Turnball | (3.02) |
| 1967 | Keith Liskey | (2.25) |
| 1968 | Hunter Hollar | (3.00) |
| 1969 | Edward Kihm | (1.88) |
| 1970 | Richard Spigone | (2.36) |
| 1971 | Edward Kihm | (1.76) |
| 1972 | William Judkins | (1.47) |
| 1973 | Dave Lacross | (1.67) |
| 1974 | Bill Harvey | (1.50) |
| 1975 | Scott Gardner | (2.43) |
| 1976 | Greg Haden | (3.57) |
| 1977 | Steven Norwood | (1.90) |
| 1978 | West Lescanec | (2.09) |
| 1979 | Paul Voigt | (2.60) |
| 1980 | Ricky Horton | (2.70) |
| 1981 | John Kampschror | (3.36) |
| 1982 | Todd Kirtley | (4.15) |
| 1983 | Andy Koontz | (3.38) |
| 1984 | Tim Burcham | (2.53) |
| 1985 | Tim Burcham | (1.77) |
| 1986 | Bob Dement | (2.70) |
| 1987 | David Sammons | (4.93) |
| 1988 | Adam Syrek | (2.83) |
| 1989 | Kevin Stock | (3.04) |
| 1990 | Tony Moore | (4.30) |
| 1991 | Steve Lindner | (1.43) |
| 1992 | Deron Dowhower | (2.25) |
| 1993 | Don Lelroy | (3.00) |
| 1994 | Derrick Cusick | (3.54) |
| 1995 | Patrick Daneker | (3.57) |
| 1996 | Seth Greisinger | (1.76) |
| 1997 | Andy Lee | (2.70) |
| 1998 | Bradley Nuckols | (2.52) |
| 1999 | Jon Metzger | (3.53) |
| 2000 | Dan Street | (0.69) |
| 2001 | Dan Street | (2.76) |
| 2002 | Jeff Kamrath | (3.28) |
| 2003 | Mike Ballard | (1.93) |
| 2004 | Casey Lambert | (2.54) |
| 2005 | Jeff Kamrath | (2.12) |
| 2006 | Sean Doolittle | (2.38) |
| 2007 | Jacob Thompson | (1.50) |
| 2008 | Matt Packer | (1.14) |
| 2009 | Danny Hultzen | (2.17) |
| 2010 | Danny Hultzen | (2.78) |
| 2011 | Danny Hultzen | (1.37) |
| 2012 | Kyle Crockett | (2.15) |
| |
| STRIKEOUTS |
| 1964 | Larry Gammon | (50) |
| 1965 | Larry Gammon | (30) |
| 1966 | Ned Turnball | (84) |
| 1967 | Keith Liskey | (54) |
| 1968 | William Kelley | (42) |
| 1969 | Richard Spigone | (77) |
| 1970 | Richard Spigone | (63) |
| 1971 | Edward Kihm | (67) |
| 1972 | Stephen Brindle | (53) |
| 1973 | Dave Lacross | (48) |
| 1974 | Barry Hollar | (55) |
| 1975 | Harry Thomas | (42) |
| 1976 | Harry Thomas | (65) |
| 1977 | Steven Norwood | (68) |
| 1978 | Marty Moore | (43) |
| 1979 | Paul Voigt | (62) |
| 1980 | Ricky Horton | (70) |
| 1981 | Mike Gordon | (87) |
| 1982 | Mike Gordon | (46) |
| 1983 | Tim Burcham | (39) |
| 1984 | Tim Burcham | (87) |
| 1985 | Tim Burcham | (146) |
| 1986 | Andy Kavulich | (58) |
| 1987 | David Sammons | (51) |
| 1988 | Doug Johns | (55) |
| 1989 | Keith Seller | (63) |
| 1990 | Kent Kruse | (58) |
| 1991 | Kent Kruse | (76) |
| 1992 | Frank Lankford | (62) |
| 1993 | Frank Lankford | (81) |
| 1994 | Yates Hall | (104) |
| 1995 | Seth Greisinger | (97) |
| 1996 | Seth Greisinger | (141) |
| 1997 | Casey Kennedy | (48) |
| 1998 | Kevin Shrout | (93) |
| 1999 | Brandon Creswell | (84) |
| 2000 | Kevin Shrout | (61) |
| 2001 | Brandon Creswell | (75) |
| 2002 | Jeff Kamrath | (67) |
| 2003 | Andrew Dobies | (72) |
| 2004 | Andrew Dobies | (109) |
| 2005 | Jeff Kamrath | (80) |
| 2006 | Sean Doolittle | (108) |
| 2007 | Jacob Thompson | (101) |
| 2008 | Pat McAnaney | (93) |
| 2009 | Danny Hultzen | (107) |
| 2010 | Danny Hultzen | (123) |
| 2011 | Danny Hultzen | (165) |
| 2012 | Branden Kline | (94) |
|
|