Defensive Records
Quick Links Section
Most Tackles
Most Solo Tackles
Most Assisted Tackles
Fumbles Recovered
Fumbles Caused
Career Tackles Leaders
Season Tackles Leaders
Annual Tackles Leader
| Most Tackles |
| |
| Career | 435 | Jamie Sharper | 1993-96 |
| Season | 155 | Angelo Crowell | 2002 |
| Game | 24 | Stuart Anderson vs. NC State | 1979 |
| Most Solo Tackles |
| |
| Career | 295 | Jamie Sharper | 1993-96 |
| Season | 98 | Randy Neal | 1993 |
| Game | 16 | Phil Thomas vs. North Carolina | 1987 |
| | | Randy Neal vs. Clemson | 1993 |
| Most Assisted Tackles |
| |
| Career | 224 | Stuart Anderson | 1978-81 |
| Season | 94 | Keith Lee | 1981 |
| Game | 14 | Anthony Poindexter vs. Virginia Tech | 1996 |
| |
| Fumbles Recovered |
| |
| Career | 7 | Anthony Poindexter | 1995-98 |
| Season | 4 | Jamie Sharper | 1996 |
| Game | 2 | Bryan Shumock vs. Richmond | 1979 |
| | | Scott Matheson vs. VMI | 1985 |
| | | Phil Thomas vs. Georgia Tech | 1988 |
| | | Mike Frederick vs. NC State | 1993 |
| | | Anthony Poindexter vs. Georgia Tech | 1997 |
| | | Anthony Poindexter vs. Duke | 1998 |
| | | Jermaine Hardy vs. South Carolina | 2002 |
| Fumbles Caused |
| |
| Career | 11 | Stuart Anderson | 1978-81 |
| Season | 5 | Stuart Anderson | 1979 |
| | | Tony Blount | 1979 |
| | | Merrill Robertson | 2002 |
| | | Vic Hall* | 2008 |
| Game | 2 | Tom Kilgannon vs. Navy | 1984 |
| | | Rayotis Perkins vs. Soouth Carolina | 1986 |
| | | Ron Carey vs. Georgia Tech | 1988 |
| | | Tyrone Lewis vs. North Carolina | 1988 |
| | | Patrick Kerney vs. Clemson | 1997 |
| | | Wale Elegbe vs. Georgia Tech | 1997 |
| | | Ljubomir Stamenich vs. NC State | 1999 |
| | | Merrill Robertson vs. Penn State | 2002 |
| Career Tackle Leaders |
| |
| | Name | Position | Years | Tackles | Solos | Assists |
| 1. | Jamie Sharper | LB | 1993-96 | 435 | 295 | 140 |
| 2. | Charles McDaniel | LB | 1982-85 | 432 | 216 | 216 |
| 3. | Angelo Crowell | LB | 1999-02 | 420 | 256 | 164 |
| 4. | Byron Thweatt | LB | 1997-00 | 387 | 246 | 141 |
| 5. | James Farrior | LB | 1993-96 | 381 | 252 | 129 |
| 6. | Steve Greer | LB | 2009-12 | 376 | 155 | 221 |
| 7. | Russ Swan | LB | 1982-85 | 373 | 181 | 192 |
| 8. | Randy Neal | LB | 1991-94 | 367 | 248 | 119 |
| 9. | Stuart Anderson | DL/LB | 1978-81 | 354 | 130 | 224 |
| 10. | Wali Rainer | LB | 1995-98 | 347 | 201 | 146 |
| 11. | Anthony Poindexter | S | 1995-98 | 342 | 167 | 175 |
| 12. | P.J. Killian | LB | 1990-93 | 316 | 219 | 97 |
| 13. | Phil Thomas | LB | 1986-89 | 306 | 210 | 96 |
| 14. | Ray Savage | LB/DE | 1986-89 | 302 | 159 | 143 |
| 15. | Jon Copper | LB | 2005-08 | 301 | 157 | 144 |
| Season Tackle Leaders |
| |
| | Name | Position | Year | Tackles | Solos | Assists |
| 1. | Angelo Crowell | LB | 2002 | 155 | 92 | 63 |
| 2. | Angelo Crowell | LB | 2001 | 144 | 87 | 57 |
| 3. | Randy Neal | LB | 1993 | 139 | 98 | 41 |
| 4. | Wali Rainer | LB | 1998 | 134 | 82 | 52 |
| 5. | Charles McDaniel | LB | 1983 | 130 | 73 | 57 |
| 6. | Yubrenal Isabelle | LB | 2000 | 128 | 66 | 62 |
| 7. | Keith Lee | LB | 1981 | 127 | 33 | 94 |
| 8. | Russ Swan | LB | 1985 | 125 | 58 | 67 |
| | Byron Thweatt | LB | 2000 | 125 | 80 | 45 |
| 10. | Jamie Sharper | LB | 1996 | 123 | 77 | 46 |
| 11. | James Farrior | LB | 1995 | 122 | 72 | 50 |
| | Merrill Robertson | LB | 2002 | 122 | 74 | 48 |
| | Steve Greer | LB | 2012 | 122 | 45 | 77 |
| Annual Tackle Leaders |
| |
| Year | Name | Position | Solos | Assts | Tackles |
| 1978 | Ken Newsome | LB | 12 | 68 | 80 |
| 1979 | Stuart Anderson | DL | 26 | 55 | 81 |
| 1980 | Stuart Anderson | DL | 36 | 62 | 98 |
| 1981 | Keith Lee | LB | 33 | 94 | 127 |
| 1982 | Charles McDaniel | LB | 57 | 52 | 109 |
| 1983 | Charles McDaniel | LB | 73 | 57 | 130 |
| 1984 | Charles McDaniel | LB | 47 | 54 | 101 |
| 1985 | Russ Swan | LB | 58 | 67 | 125 |
| 1986 | Sean Scott | DE | 40 | 48 | 88 |
| 1987 | Jeff Lageman | LB | 63 | 26 | 89 |
| 1988 | Jeff Lageman | LB | 74 | 43 | 117 |
| 1989 | Phil Thomas | LB | 80 | 24 | 104 |
| 1990 | P.J. Killian | LB | 53 | 34 | 87 |
| 1991 | Chris Slade | DE | 30 | 69 | 99 |
| 1992 | P.J. Killian | LB | 67 | 32 | 99 |
| 1993 | Randy Neal | LB | 98 | 41 | 139 |
| 1994 | Jamie Sharper | LB | 83 | 35 | 118 |
| 1995 | James Farrior | LB | 72 | 50 | 122 |
| 1996 | Jamie Sharper | LB | 77 | 46 | 123 |
| 1997 | Wali Rainer | LB | 66 | 52 | 118 |
| 1998 | Wali Rainer | LB | 82 | 52 | 134 |
| 1999 | Shannon Taylor | LB | 57 | 24 | 81 |
| 2000 | Yubrenal Isabelle | LB | 66 | 62 | 128 |
| 2001 | Angelo Crowell | LB | 87 | 57 | 144 |
| 2002 | Angelo Crowell | LB | 92 | 63 | 155 |
| 2003 | Ahmad Brooks | LB | 68 | 49 | 117 |
| 2004 | Ahmad Brooks | LB | 39 | 51 | 90 |
| 2005 | Kai Parham | LB | 57 | 46 | 103 |
| 2006 | Jon Copper | LB | 39 | 42 | 81 |
| 2007 | Jon Copper | LB | 56 | 53 | 109 |
| 2008 | Jon Copper | LB | 57 | 44 | 101 |
| 2009 | Steve Greer | | LB | 49 | 43 | 92 |
| 2010 | La'Roy Reynolds | LB | 24 | 42 | 66 |
| 2011 | Steve Greer | LB | 43 | 60 | 103 |
| 2012 | Steve Greer | LB | 45 | 77 | 122 |
| Career Quarterback Sacks |
| |
| | Name | Position | Years | Sacks |
| 1. | Chris Slade | DE | 1989-92 | 40 |
| 2. | Clint Sintim | LB | 2005-07 | 29 |
| 3. | Darryl Blackstock | LB | 2002-04 | 27 |
| 4. | Mike Frederick | DE | 1991-94 | 26 |
| 5. | Patrick Kerney | DE | 1995-98 | 24 |
| 6. | Stuart Anderson | DL/LB | 1978-81 | 23 |
| | Duane Ashman | DE | 1993-96 | 23 |
| 8. | Chris Long | DE | 2004-07 | 22 |
| 9. | Sean Scott | DE | 1984-87 | 21 |
| 10. | Ron Mattes | DT | 1981-84 | 18 |
| 11. | Wali Rainer | LB | 1995-98 | 16 |
| 12. | Tom Kilgannon | DT | 1981-84 | 15 |
| | Jon Harris | DE | 1993-96 | 15 |
| 14. | Jamie Sharper | LB | 1993-96 | 14 |
| 15. | Todd White | DT | 1993-96 | 13 |
| | Ljubomir Stamenich | DE | 1998-01 | 13 |
| | Ahmad Brooks | LB | 2003-05 | 13 |
| | Jeffrey Fitzgerald | DE | 2006-07 | 13 |
| Season Quarterback Sacks |
| |
| | Name | Position | Year | Sacks |
| 1. | Chris Slade | DE | 1992 | 15 |
| | Patrick Kerney | DE 1998 | 15 |
| 3. | Chris Slade | DE | 1991 | 14 |
| | Chris Long | DE | 2007 | 14 |
| 5. | Clint Sintim | LB | 2008 | 13 |
| 6. | Mike Frederick | DE | 1993 | 11 |
| | Darryl Blackstock | LB | 2004 | 11 |
| 8. | Darryl Blackstock | LB | 2002 | 10 |
| 9. | Ron Mattes | DT | 1984 | 9 |
| | Matt Quigley | DT/NG | 1991 | 9 |
| | Wali Rainer | LB | 1997 | 9 |
| | Kai Parham | LB | 2005 | 9 |
| | Clint Sintim | LB | 2007 | 9 |
| 14. | Stuart Anderson | DE | 1981 | 8 |
| | Tom Kilgannon | DT | 1984 | 8 |
| | Sean Scott | DE | 1985 | 8 |
| | Jon Harris | DE | 1995 | 8 |
| | Duane Ashman | DE | 1996 | 8 |
| | James Farrior | LB | 1996 | 8 |
| | Patrick Kerney | DE | 1997 | 8 |
| | Ahmad Brooks | LB | 2004 | 8 |
| Career Tackles for Loss |
| |
| | Name | Position | Year | TFL |
| 1. | Chris Slade | DE | 1989-92 | 56 |
| 2. | Mike Frederick | DE | 1991-94 | 50 |
| 3. | Chris Long | DE | 2004-07 | 43 |
| 4. | Clint Sintim | LB | 2005-08 | 43 |
| 5. | Stuart Anderson | DL/LB | 1978-81 | 42 |
| 6. | Darryl Blackstock | LB | 2002-04 | 41.5 |
| 7. | Jamie Sharper | LB | 1993-96 | 41 |
| 8. | Sean Scott | DE | 1984-87 | 37 |
| | Duane Ashman | DE | 1993-96 | 37 |
| 10. | Kai Parham | LB | 2003-05 | 32.5 |
| | Cam Johnson | DE/LB | 2008-11 | 32.5 |
| 12. | Patrick Kerney | DE | 1995-98 | 32 |
| | Wali Rainer | LB | 1995-98 | 32 |
| 14. | Brennan Schmidt | DE | 2002-05 | 28.5 |
| 15. | Mark Krichbaum | DT | 1991-94 | 28 |
| Season Tackles for Loss |
| |
| | Name | Position | Year | TFL |
| 1. | Chris Slade | DE | 1991 | 21 |
| | Mike Frederick | DE | 1993 | 21 |
| | Patrick Kerney | DE | 1998 | 21 |
| 4. | Chris Slade | DE | 1992 | 20 |
| 5. | Chris Long | DE | 2007 | 19 |
| 6. | Jamie Sharper | LB | 1996 | 17 |
| 7. | Matt Quigley | DT | 1991 | 15 |
| | Mike Frederick | DE | 1994 | 15 |
| | Wali Rainer | LB | 1997 | 15 |
| | Shannon Taylor | LB | 1999 | 15 |
| 12. | Darryl Blackstock | LB | 2003 | 14.5 |
| | Kai Parham | LB | 2005 | 14.5 |
| | Cam Johnson | DE | 2010 | 14.5 |
| 15. | Stuart Anderson | DE | 1981 | 14 |
| | Jamie Sharper | LB | 1994 | 14 |
| | Duane Ashman | DE | 1996 | 14 |
| | Darryl Blackstock | LB | 2002 | 14 |